| 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 21:00 | 西班牙 vs 法国 | 进行中 |
| 6月15日 | 23:30 | 德国 vs 意大利 | 进行中 |
| 6月16日 | 02:00 | 希腊 vs 塞尔维亚 | 未开始 |
| 6月16日 | 21:00 | 土耳其 vs 克罗地亚 | 未开始 |
| 6月17日 | 00:00 | 立陶宛 vs 斯洛文尼亚 | 未开始 |
| 6月17日 | 21:00 | 黑山 vs 波黑 | 未开始 |
世界排名第2 · 卫冕冠军
世界排名第3 · 奥运亚军
世界排名第4 · 欧洲强队
世界排名第6 · 传统强队
世界排名第8 · 2005冠军
世界排名第5 · 劲旅
世界排名第10 · 新锐力量
世界排名第7 · 实力均衡
2024-06-15 · 阅读 12.8万
2024-06-14 · 阅读 8.5万
2024-06-13 · 阅读 6.2万
2024-06-12 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 0 | 285 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 268 |
| 3 | 德国 | 2 | 1 | 251 |
| 4 | 意大利 | 1 | 2 | 240 |
| 5 | 希腊 | 1 | 2 | 232 |
西班牙 · 控卫
法国 · 中锋
德国 · 控卫
希腊 · 前锋
塞尔维亚 · 中锋
斯洛文尼亚 · 后卫